| Heads | Tails | Freq | rf or p(x) |
| 7 | 0 | 5 | 0.01 |
| 6 | 1 | 57 | 0.07 |
| 5 | 2 | 131 | 0.15 |
| 4 | 3 | 248 | 0.29 |
| 3 | 4 | 210 | 0.25 |
| 2 | 5 | 149 | 0.18 |
| 1 | 6 | 42 | 0.05 |
| 0 | 7 | 8 | 0.01 |
| 850 | 1 |

| Heads | 16 p | P(x) | P(x) |
| 16 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | 120 | 0 | 0 |
| 13 | 560 | 0.01 | 0.01 |
| 12 | 1820 | 0.03 | 0.03 |
| 11 | 4368 | 0.07 | 0.07 |
| 10 | 8008 | 0.12 | 0.12 |
| 9 | 11440 | 0.17 | 0.17 |
| 8 | 12870 | 0.2 | 0.2 |
| 7 | 11440 | 0.17 | 0.17 |
| 6 | 8008 | 0.12 | 0.12 |
| 5 | 4368 | 0.07 | 0.07 |
| 4 | 1820 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 560 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 120 | 0 | 0 |
| 1 | 16 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65535 | 1 | 1 |
